АО «Втормет-ДВ» предлагает самые выгодные цены за лом черных и цветных металлов в Республике Саха (Якутия). На сайте указаны актуальные цены для сдатчиков физ. лиц. на всех приемных пунктах компании. Цена указана за 1 тн. лома.
Цены для юридических лиц и оптовых поставщиков вы можете уточнить у менеджеров компании по телефону 8-800-250-63-53 или написав нам +7-914-704-42-42
ТАБЛИЦА ПРОЛИСТЫВАЕТСЯ ВПРАВО >>
Номенклатура | Нерюнгри | Якутск | Якутск 2 | Н.Бестях |
3А (800*500*500мм) | 14 500 | 10 000 | ||
5А (>800*500*500мм) | 12 500 | 8 000 | ||
12А | 6 000 | 8 000 | ||
13А (трос, проволока) | 3 000 | 2 000 | ||
16А (стружка) | — | — | — | — |
При объеме от 100 кг. действует оптовая цена
ТАБЛИЦА ПРОЛИСТЫВАЕТСЯ ВПРАВО >>
Процент засора определяется приемщиком лома исходя из фактической засоренности лома.
Номенклатура | Якутск | Нижний Бестях | Нерюнгри | |||
Вид лома | Цена за 1 тн. (розница) | Цена за 1 тн. Опт (от 100 кг) |
Цена за 1 тн. Опт (от 500 кг) |
Цена за 1 тн. (розница) | Цена за 1 тн. Опт (от 100 кг) |
Цена за 1 тн. Опт (от 500 кг) |
Медь микс | 580 000 | 585 000 | 600 000 | 620 000 | 625 000 | 635 000 |
Медь луженая | 580 000 | 585 000 | 600 000 | 620 000 | 625 000 | 635 000 |
Бронза | 300 000 | 310 000 | 325 000 | 360 000 | 370 000 | 375 000 |
Латунь микс | 300 000 | 310 000 | 325 000 | 360 000 | 370 000 | 375 000 |
Латунь радиаторы | 300 000 | 310 000 | 325 000 | 380 000 | 385 000 | 390 000 |
Латунь стружка | ||||||
Алюминий электротех | 115 000 | 118 000 | 120 000 | 135 000 | 137 000 | 139 000 |
Алюминий пищевой | 105 000 | 108 000 | 110 000 | 105 000 | 110 000 | 115 000 |
Алюминиевый профиль | 90 000 | 95 000 | 100 000 | 91 000 | 92 000 | 93 000 |
Алюминий бытовой | 90 000 | 91 000 | 93 000 | 91 000 | 92 000 | 93 000 |
Алюминий моторный | 90 000 | 91 000 | 93 000 | 91 000 | 92 000 | 93 000 |
Алюминиевые радиаторы | 30 000 | 33 000 | 35 000 | 40 000 | 45 000 | 45 000 |
Алюминий баночка | 50 000 | 52 000 | 55 000 | 51 000 | 53 000 | 55 000 |
Алюминий АМГ | 65 000 | 67 000 | 69 000 | 60 000 | 62 000 | 65 000 |
Свинец переплав | 80 000 | 83 000 | 91 000 | |||
Свинец кабельный | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 105 000 | 108 000 | 110 000 |
АКБ (Полипропилен, слитые) | 35 000 | 36 000 | 37 000 | 48 000 | 49 000 | 50 000 |
АКБ (Полипропилен не слитые) | 30 000 | 31 000 | 32 000 | 43 000 | 44 000 | 45 000 |
АКБ гель, эбонит | 30 000 | 31 000 | 32 000 | 43 000 | 44 000 | 45 000 |
Магний | 40 000 | 45 000 | 50 000 | 0 | 0 | |
Цинк | 65 000 | 67 000 | 70 000 | 0 | 0 | |
Нержавейка 10% | 30 000 | 35 000 | 40 000 | 32 000 | 34 000 | 36 000 |
Нержавейка 8% | 30 000 | 35 000 | 40 000 | 32 000 | 34 000 | 36 000 |
При объеме от 100 кг. действует оптовая цена