АО «Втормет-ДВ» предлагает самые выгодные цены за лом черных и цветных металлов в Приморском крае и Республике Саха (Якутия). На сайте указаны актуальные цены для сдатчиков физ. лиц. на всех приемных пунктах компании. Цена указана за 1 тн. лома.
Цены для юридических лиц и оптовых поставщиков вы можете уточнить у менеджеров компании по телефону 8-800-250-63-53 или написав нам +7-914-704-42-42
ТАБЛИЦА ПРОЛИСТЫВАЕТСЯ ВПРАВО >>
Номенклатура | Владивосток (Трудовое) | Владивосток (Проходная) | Находка | Арсеньев | Уссурийск | Спасск-Дальний | Дальнереченск |
3А (800*500*500мм) | 13 500 | 13 000 | 12 500 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
5А (>800*500*500мм) | 12 500 | 12 000 | 11 500 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
12А | 11 500 | 11 000 | 10 500 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
13А (трос, проволока) | 11 000 | 10 500 | 10 000 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 |
16А (стружка) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
При объеме от 100 кг. действует оптовая цена
ТАБЛИЦА ПРОЛИСТЫВАЕТСЯ ВПРАВО >>
Процент засора определяется приемщиком лома исходя из фактической засоренности лома.
Номенклатура | Трудовое ул. Лермонтова, 5 | Уссурийск ул. Лимичёвская, 20 |
Находка ул. Шоссейная, 134 |
Спасск-Дальний (ул. Загородная 3-я, 12) | Дальнереченск (ул. Железнодорожная, 8) | Арсеньев (ул. Вокзальная, 63) |
Вид лома | Цена за 1 тн. (розница) | Цена за 1 тн. (розница) | Цена за 1 тн. (розница) | Цена за 1 тн. (розница) | Цена за 1 тн. (розница) | Цена за 1 тн. (розница) |
Медь микс | 645 000 | 640 000 | 640 000 | 635 000 | 635 000 | 635 000 |
Медь луженая | 580 500 | 576 000 | 576 000 | 571 500 | 571 500 | 571 500 |
Бронза | 500 000 | 490 000 | 490 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 |
Латунь микс | 400 000 | 390 000 | 390 000 | 385 000 | 385 000 | 385 000 |
Латунь радиаторы | 400 000 | 390 000 | 390 000 | 385 000 | 385 000 | 385 000 |
Латунь стружка | 340 000 | 331 500 | 331 500 | 327 250 | 327 250 | 327 250 |
Алюминий электротех | 145 000 | 140 000 | 140 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 |
Алюминий пищевой | 140 000 | 130 000 | 130 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 |
Алюминиевый профиль | 130 000 | 120 000 | 120 000 | 115 000 | 115 000 | 115 000 |
Алюминий бытовой | 100 000 | 95 000 | 95 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
Алюминий моторный | 100 000 | 95 000 | 95 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
Алюминиевые радиаторы | 50 000 | 47 500 | 47 500 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
Алюминий баночка | 60 000 | 58 000 | 58 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
Алюминий АМГ | 85 000 | 65 000 | 65 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
В-95, 1915 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
Свинец переплав | 110 000 | 95 000 | 95 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
Свинец кабельный | 115 000 | 95 000 | 95 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
АКБ (Полипропилен, слитые) | 55 000 | 48 000 | 48 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 |
АКБ (Полипропилен не слитые) | 50 000 | 45 000 | 45 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 |
АКБ гель, эбонит | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 |
Магний | 55 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
Цинк | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
Нержавейка 10% | 60 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
Нержавейка 8% | 45 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
При объеме от 100 кг. действует оптовая цена
ТАБЛИЦА ПРОЛИСТЫВАЕТСЯ ВПРАВО >>
Номенклатура | Нерюнгри | Якутск | Якутск 2 | Н.Бестях |
3А (800*500*500мм) | 14 500 | 10 000 | ||
5А (>800*500*500мм) | 12 500 | 8 000 | ||
12А | 6 000 | 8 000 | ||
13А (трос, проволока) | 3 000 | 2 000 | ||
16А (стружка) | — | — | — | — |
При объеме от 100 кг. действует оптовая цена
ТАБЛИЦА ПРОЛИСТЫВАЕТСЯ ВПРАВО >>
Процент засора определяется приемщиком лома исходя из фактической засоренности лома.
Номенклатура | Якутск | Нижний Бестях | Нерюнгри | |||
Вид лома | Цена за 1 тн. (розница) | Цена за 1 тн. Опт (от 100 кг) |
Цена за 1 тн. Опт (от 500 кг) |
Цена за 1 тн. (розница) | Цена за 1 тн. Опт (от 100 кг) |
Цена за 1 тн. Опт (от 500 кг) |
Медь микс | 580 000 | 585 000 | 600 000 | 620 000 | 625 000 | 635 000 |
Медь луженая | 580 000 | 585 000 | 600 000 | 620 000 | 625 000 | 635 000 |
Бронза | 300 000 | 310 000 | 325 000 | 360 000 | 370 000 | 375 000 |
Латунь микс | 300 000 | 310 000 | 325 000 | 360 000 | 370 000 | 375 000 |
Латунь радиаторы | 300 000 | 310 000 | 325 000 | 380 000 | 385 000 | 390 000 |
Латунь стружка | ||||||
Алюминий электротех | 115 000 | 118 000 | 120 000 | 135 000 | 137 000 | 139 000 |
Алюминий пищевой | 105 000 | 108 000 | 110 000 | 105 000 | 110 000 | 115 000 |
Алюминиевый профиль | 90 000 | 95 000 | 100 000 | 91 000 | 92 000 | 93 000 |
Алюминий бытовой | 90 000 | 91 000 | 93 000 | 91 000 | 92 000 | 93 000 |
Алюминий моторный | 90 000 | 91 000 | 93 000 | 91 000 | 92 000 | 93 000 |
Алюминиевые радиаторы | 30 000 | 33 000 | 35 000 | 40 000 | 45 000 | 45 000 |
Алюминий баночка | 50 000 | 52 000 | 55 000 | 51 000 | 53 000 | 55 000 |
Алюминий АМГ | 65 000 | 67 000 | 69 000 | 60 000 | 62 000 | 65 000 |
Свинец переплав | 80 000 | 83 000 | 91 000 | |||
Свинец кабельный | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 105 000 | 108 000 | 110 000 |
АКБ (Полипропилен, слитые) | 35 000 | 36 000 | 37 000 | 48 000 | 49 000 | 50 000 |
АКБ (Полипропилен не слитые) | 30 000 | 31 000 | 32 000 | 43 000 | 44 000 | 45 000 |
АКБ гель, эбонит | 30 000 | 31 000 | 32 000 | 43 000 | 44 000 | 45 000 |
Магний | 40 000 | 45 000 | 50 000 | 0 | 0 | |
Цинк | 65 000 | 67 000 | 70 000 | 0 | 0 | |
Нержавейка 10% | 30 000 | 35 000 | 40 000 | 32 000 | 34 000 | 36 000 |
Нержавейка 8% | 30 000 | 35 000 | 40 000 | 32 000 | 34 000 | 36 000 |
При объеме от 100 кг. действует оптовая цена